Date
Lieu
Divers
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 15:00:00 03 déc. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 12 - 06 | ASL COP LE MANS | Champ. 2 |
Les saumurois recevaient ce dimanche le CO Pontlieue.
Le début de match fut en la faveur des joueurs de Saumur qui, après avoir déplacé le jeu, ont marqué le premier essai du match à la cinquième minute de la rencontre. Essai non transformé, 5 à 0 pour les locaux.
La suite de la première mi temps fut pour les joueurs de Pontlieue. Les saumurois n'arrivant pas à trouver les touches et sortir de leur camp, ils offraient de nombreuses munitions aux visiteurs. Néanmoins, une belle défense collective empêchait les joueurs de Pontlieue de marquer, ces derniers se contentant de mettre une pénalité autour de la 30e minute. 5 à 3 a la mi-temps.
La seconde mi temps reprenait sur les mêmes bases que la fin de première période, avec une nette domination des joueurs de Pontlieue. Les 3/4 saumurois ne se trouvant pas, on assista à une bataille féroce entre les avants des 2 équipes, se traduisant par une véritable guerre dans les rucks.
Les joueurs de Pontlieue reprenaient l'avantage à la 52e minute par une pénalité. 5 à 6.
Ne lâchant rien, faisant preuve d'une incroyable résilience, les locaux parvinrent à mettre un essai à la 74e minute de jeu. Celui ci étant transformé, le score se porta à 12-6.
Dominé en fin de rencontre, les saumurois furent intraitable en défense et à l'issu d'un énième grattage, gagnèrent le match.
Score final, 12 à 6 pour Saumur, qui met fin à une série de 3 défaites consécutives.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
C. Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Benjamin | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Pierre | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Simon | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Sullyvan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Clément | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Arthur | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Brandon | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Maxime | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|