Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
à Chantemerle
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H10
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU VIGNEAU - Terrain Synthétique Boulevard Salvador Allende 44800 SAINT HERBLAIN
Surface
Synthétique
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 14:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
RAS VELO SPORT NANTAIS / RUGBY SAINT HERBLAIN
|
00 - 25 |
U16
U16
|
Champ.
|
| 2023-11-11 14:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
U16
|
- F |
RAS VELO SPORT NANTAIS / RUGBY SAINT HERBLAIN
RAS VELO SPORT NANTAIS / RUGBY SAINT HERBLAIN
|
Champ.
|
| 2023-09-23 14:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
RAS VELO SPORT NANTAIS / RUGBY SAINT HERBLAIN
|
00 - 00 |
U16
U16
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Felicien A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tom A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pierre A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Axel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Victor D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noe E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ylann F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Karl F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nolan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mattys J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nowlan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pape N. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fidely O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Léo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tamahï T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Théo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
|
Gladys M. | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||