Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
09H15
à Stade de Chantemerle
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade Municipal rue du Stade 86200 LOUDUN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2023241520120027RCT
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 14:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U16
|
68 - 00 |
Clisson
|
Champ. |
| 2024-04-20 14:00:00 sam. 20 avril 2024 |
U16
|
33 - 31 |
SAC CLISSON RUGBY
|
Champ. |
| 2022-04-30 14:00:00 sam. 30 avril 2022 |
U16
|
14 - 60 |
Sport Atlh Club Clissonnais
|
Champ. |
| 2022-01-29 14:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
Sport Atlh Club Clissonnais
|
50 - 14 |
U16
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Dylan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nolan G. | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Léo P. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pape N. | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ylann F. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pierre A. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Felicien A. | #9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nino C. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Fidely O. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Karl F. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noe E. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mattys J. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Théo V. | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Aloïs A. | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Eddy F. | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||