Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
à stade de Chantemerle
Heure du match
?
Lieu
STADE DE L'OVALIE 13 Rue Jacques Yves Cousteau 53200 SAINT FORT
Surface
HERBE
Divers
Numéro de journée
6
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 11:00:00 dim. 08 mars 2026 |
SENIOR-MASCULIN
|
29 - 22 |
rc gastrogonterien
|
Champ. 2 |
| 2025-11-16 00:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
RC Castrogonterien
|
26 - 20 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2023-09-16 16:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
R C CASTROGONTERIEN
|
05 - 43 |
SENIOR-MASCULIN
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Kamel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Guirec | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Merlin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Carlo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Simon | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Louis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Tiziano | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Nathan | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Norbert | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Mathieu | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Pierre | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Matthias | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Simon | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Sebastien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Matteo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Malik | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Paul | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Matthieu | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Brandon | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Jean | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Andy | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Sullyvan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Brice | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maël | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Anthony | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Bastien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maxime | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| A. Didier | 0 | |||||||||
| B. Romain | 0 | |||||||||
| G. Sylvain | 0 | |||||||||
| L. Gaël | 0 | |||||||||
| R. Abderrahmane | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||