Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
10H00
à stade de Chantemerle
Heure du match
11H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
9
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 11:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
SENIOR-MASCULIN
|
19 - 25 |
seiche
|
Champ. 2 |
| 2022-04-10 15:00:00 dim. 10 avril 2022 |
R C 3 R DE SEICHES SUR LOIR
|
28 - 41 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
| 2021-12-19 15:00:00 dim. 19 déc. 2021 |
SENIOR-MASCULIN
|
34 - 14 |
R C 3 R DE SEICHES SUR LOIR
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Kamel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Merlin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Carlo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Simon | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Louis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Anthony | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Nathan | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Baptiste | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Norbert | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Mathieu | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Simon | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Sebastien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Romain | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Malik | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Benjamin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Paul | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Matthieu | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Jean | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Brice | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maël | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Anthony | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Bastien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Lucas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| A. Didier | 0 | |||||||||
| B. Romain | 0 | |||||||||
| G. Sylvain | 0 | |||||||||
| R. Abderrahmane | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||