Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
A3
Numéro de rencontre
3
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 22 - 17 | R C PORNICAIS | Champ. 2 |
2024-03-24 15:00:00 24 mars 2024 | SENIOR-MASCULIN | 32 - 21 | RO PORNIC | Champ. 2 |
2024-02-25 15:00:00 25 févr. 2024 | RO PORNIC | 20 - 14 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-01-22 15:00:00 22 janv. 2023 | R C PORNICAIS | 20 - 30 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-10-02 15:00:00 02 oct. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 20 - 20 | R C PORNICAIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-02-20 15:00:00 20 févr. 2022 | R C PORNICAIS | 42 - 31 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-11-07 14:00:00 07 nov. 2021 | SENIOR-MASCULIN | 27 - 18 | R C PORNICAIS | Champ. 1ère / 2ième Série |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
G. Blaise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Q. Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
L. Clément Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Brandon | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Andy | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Paul | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Jason | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Jean | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|