Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF BOURGOIN DECOMBE 15 Rue de Massigne, 44240 La Chapelle-sur-Erdre
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2022234120120028RCT
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | U16 | 26 - 17 | LA CHAPELLE SUR ERDRE XE | Champ. |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | LA CHAPELLE SUR ERDRE XE | 43 - 05 | U16 | Champ. |
2022-12-10 14:00:00 10 déc. 2022 | U16 | 52 - 58 | XV de l'Erdre | Champ. |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | XV de l'Erdre | 77 - 19 | U16 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Felicien A. | ||||||||||
Dylan B. | ||||||||||
Guilhem B. | ||||||||||
Eric C. | ||||||||||
Nino C. | ||||||||||
Noe D. | ||||||||||
Esteban G. | ||||||||||
Djonatane J. | ||||||||||
Enguerrand L. | ||||||||||
Louis P. | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Sylvain G. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|