Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2022234720120084RCT
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 14:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
U16
|
27 - 28 |
RC PAYS D'ANCENIS
|
Champ. |
| 2023-03-11 14:00:00 sam. 11 mars 2023 |
RC PAYS D'ANCENIS
|
53 - 39 |
U16
|
Champ. |
| 2022-11-19 14:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
U16
|
33 - 39 |
RC PAYS D'ANCENIS
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Felicien A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Guilhem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eric C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Victor D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Esteban G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Noam G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Sylvain G. | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||