Date
Lieu
Divers
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | U16 | 26 - 17 | LA CHAPELLE SUR ERDRE XE | Champ. |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | LA CHAPELLE SUR ERDRE XE | 43 - 05 | U16 | Champ. |
2022-12-10 14:00:00 10 déc. 2022 | U16 | 52 - 58 | XV de l'Erdre | Champ. |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | XV de l'Erdre | 77 - 19 | U16 | Champ. |
Première mi temps assez exceptionnelle.
Le pack de devant a bien fait son travail et les arrières ont su contrer les attaques adverses en suivant le plan de jeu.
Nous ratons 2 essais tous faits à 5 m de l'en but, mais ca fait partie de l'apprentissage
12-5
Deuxième mi temps ?????
Il me faudra 3 ou 4 séances de psy pour comprendre ce qui s'est passé !!
La moitié de l'équipe a déjoué, pris des initiatives individuelles catastrophiques....
43-5
Certes, nous avions une très grosse équipe en face, mais nous faisions plus que jeu égal en première mi temps, ce qui nous donne des regrets.. a travailler.
Après concertation avec les deux autres coach ( laurent et marco), il est évident que certains joueurs ont, j'espère de manière provisoire, perdu leur place dans le groupe, non pas parce qu'ils ont été mauvais ou fait des erreurs, mais a cause de leur comportement.
D'un autre coté, il est a noté des prestation excellentes de quelques uns : Léo, Victor, Kylian, Noé, Nino, Romain et Pape ( c'etait son premier match ).
Pour finir, notre 15 Nowlan et subi un choc aux cervicale et vécu un petit passage pour examens et contrôle au CHU de Nantes. Il va mieux.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Tom A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pierre A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aloïs A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dylan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nino C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Victor D. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noe E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Karl F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mattys J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nowlan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pape N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luka S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tamahï T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felicien A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ylann F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Mathieu F. | 0 | |||||||||
Gladys M. | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|