Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE ALAIN BURBAN 5 Avenue Du Bois Robin 44500 LA BAULE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
A7

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
RUGBY CLUB BAULOIS
![]() |
33 - 14 |
![]() |
Champ. 2 |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
D. David | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Sullyvan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Pierre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Benjamin | #15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Q. Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Lucas | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
A. Didier | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
R. Marc | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|