Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure de rendez-vous
10H00
à stade de Chantemerle
Heure du match
10H00
Heure de fin
20H00
Lieu
STADE ALAIN BURBAN 5 Avenue Du Bois Robin 44500 LA BAULE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
8
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 10:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
la baule
|
50 - 10 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2025-03-16 15:00:00 dim. 16 mars 2025 |
SENIOR-MASCULIN
|
22 - 25 |
RUGBY CLUB BAULOIS
|
Champ. 2 |
| 2024-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
RUGBY CLUB BAULOIS
|
33 - 14 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Kamel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Merlin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Carlo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Simon | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Loclan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Norbert | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Mathieu | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Sebastien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Romain | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Malik | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Benjamin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Paul | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Matthieu | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Brandon | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Sullyvan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Brice | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maël | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Anthony | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Bastien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Lucas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| A. Didier | 0 | |||||||||
| B. Romain | 0 | |||||||||
| G. Sylvain | 0 | |||||||||
| R. Abderrahmane | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||