Date
Lieu
Divers
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | U16 | 25 - 00 | RUGBY CLUB LE MANS | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Tom A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Willy A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noa C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noe E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ylann F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Karl F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mattys J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fidely O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jules P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Edouard T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sohan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Julien A. | 0 | |||||||||
Paul F. | 0 | |||||||||
Melvina F. | 0 | |||||||||
Eddy F. | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|