Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
à chantemerle
Heure du match
11H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
10
5 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 11:30:00 dim. 18 janv. 2026 |
SENIOR-MASCULIN
|
25 - 23 |
St Hilaire
|
Champ. 2 |
| 2025-09-21 15:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
RUGBY CLUB SAINT HILAIRE OCEAN
|
54 - 21 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
23 - 17 |
RUGBY CLUB SAINT HILAIRE OCEAN
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| 2022-09-25 15:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
RUGBY CLUB SAINT HILAIRE OCEAN
|
19 - 37 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| 2022-05-08 12:00:00 dim. 08 mai 2022 |
Finale
|
29 - 41 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
| 2022-03-27 14:00:00 dim. 27 mars 2022 |
SENIOR-MASCULIN
|
47 - 26 |
RUGBY CLUB SAINT HILAIRE OCEAN
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
| 2022-01-09 15:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
RUGBY CLUB SAINT HILAIRE OCEAN
|
37 - 23 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
Une équipe qui a retrouvé une âme.
La première mi-temps, très bien gérée tactiquement, permet aux Saumurois de maîtriser la rencontre. Malgré cette domination, des points laissés au pied limitent l’écart (7 à 6 à la pause).
En seconde période, un passage à vide de vingt minutes permet à Saint-Hilaire de prendre l’ascendant. Mais en retrouvant ces valeurs de combat qui nous faisaient défaut depuis plusieurs matchs, les Saumurois font preuve de solidarité et de courage pour arracher une victoire pleine de caractère, 25 à 23, à la 80e minute.
Un match clé pour la suite de la saison, sur lequel il va falloir s’appuyer.
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| J. Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lomig | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Carlo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Anthony | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Loclan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Lucas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Mathieu | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Simon | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Sebastien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Matteo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Benjamin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Paul | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Matthieu | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Remi | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maël | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Anthony | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| A. Didier | 0 | |||||||||
| B. Romain | 0 | |||||||||
| G. Sylvain | 0 | |||||||||
| R. Abderrahmane | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||