Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Chantemerle
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
RUE DE LA DEMOISELLE 85500 LES HERBIERS
Divers
Numéro de journée
A5
Numéro de rencontre
5
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-27 14:00:00 dim. 27 févr. 2022 |
SENIOR-MASCULIN
|
34 - 37 |
RUGBY CLUB HERBRETAIS
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
| 2021-11-14 15:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
RUGBY CLUB HERBRETAIS
|
29 - 28 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| A. Gauthier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Lucas | ||||||||||
| C. Ronan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Alexis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Sebastien | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Q. Baptiste | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Kevin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Roméo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Etienne | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Benoît | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Matteo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Norbert | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Paul | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Julien | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Yann | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Jérémy | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| F. Marine | 0 | |||||||||
| M. Julien | 0 | |||||||||
| S. Malik | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||