Date
Lieu
Divers
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:00:00 14 avril 2024 | SENIOR-MASCULIN | 37 - 35 | Châteaubriant | Champ. 2 |
2024-03-10 15:00:00 10 mars 2024 | SENIOR-MASCULIN | 22 - 10 | SA CHATEAUBRIANT | Champ. 2 |
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | SA CHATEAUBRIANT | 39 - 36 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-02-05 15:00:00 05 févr. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 24 - 06 | S A CASTELBRIANTAIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-10-16 15:00:00 16 oct. 2022 | S A CASTELBRIANTAIS | 39 - 12 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
Les saumurois se présentaient ce dimanche face aux joueurs de Chateaubriand, actuels premiers de poule.
L'entame de match fut en faveur des locaux qui ont rapidement pris la marque à la suite d'une pénalité et deux essais dont un transformé. Après seulement 10 minutes de jeu, le score était de 15 à 0.
Les joueurs de Saumur se sont alors réveillés et ont inversé le cours du match. Intraitable en défense et entreprenant en attaque, ils infligent un 28-0 en 30 minutes de jeu. Le score à le mi temps est alors 15-28.
La seconde mi temps commence sur un équilibre entre deux équipes joueuses qui se rendent coup pour coup: essai de Chateaubriand, essai de Saumur 5 minutes après. Mais, l'indiscipline des Saumurois laissent Chateaubriand dans le match. En supériorité numérique lors des 20 dernières minutes, les joueurs de Chateaubriand marquent 3 essais et l'emportent sur le fil 39-36.
A noter la grave blessure de l'ailier Jean Desouche, victime d'une fracture de la cheville en fin de rencontre.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
B. Pierre | ||||||||||
B. Pierre | ||||||||||
C. Ronan | ||||||||||
C. Johnny | ||||||||||
C. Julien | ||||||||||
C. Sebastien | ||||||||||
D. Nicolas | ||||||||||
G. Benjamin | ||||||||||
G. Arthur | ||||||||||
M. Brice | ||||||||||
P. Guillaume | ||||||||||
R. Tristan | ||||||||||
S. Jean Paul | ||||||||||
T. Amaury | ||||||||||
W. Killian | ||||||||||
L. Theo | ||||||||||
T. Pierre | ||||||||||
C. Nicolas | ||||||||||
B. Romain | ||||||||||
V. Matteo | ||||||||||
B. Lucas | ||||||||||
D. Matthias | ||||||||||
P. Romain | ||||||||||
F. Eddy | ||||||||||
D. Jean | ||||||||||
S. Malik | ||||||||||
L. Clément | ||||||||||
H. Norbert | ||||||||||
B. Romain | ||||||||||
M. Valentin | ||||||||||
R. Lucas | ||||||||||
K. Simon | ||||||||||
G. Blaise | ||||||||||
A. Julien | ||||||||||
M. Sullyvan | ||||||||||
T. Brandon | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | ||||||||||
M. Maxime | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|