Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade de Chantemerle - Saumur
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
Retour 6
4 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 11:00:00 dim. 01 mars 2026 |
SENIOR-MASCULIN
|
12 - 40 |
Chateaubriand
|
Champ. 2 |
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
50 - 27 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2025-01-26 15:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
SENIOR-MASCULIN
|
17 - 15 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
Champ. 2 |
| 2024-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
32 - 11 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2024-04-14 15:00:00 dim. 14 avril 2024 |
SENIOR-MASCULIN
|
37 - 35 |
Châteaubriant
|
Champ. 2 |
| 2024-03-10 15:00:00 dim. 10 mars 2024 |
SENIOR-MASCULIN
|
22 - 10 |
SA CHATEAUBRIANT
|
Champ. 2 |
| 2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
SA CHATEAUBRIANT
|
39 - 36 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
24 - 06 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| 2022-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
39 - 12 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Brice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Q. Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Jean Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Amaury | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Julien | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Pierre | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Matthias | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Lucas | #7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Nicolas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Romain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Sullyvan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Clément | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Terahitiarii John | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Norbert | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Arthur | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Blaise | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Simon | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Nicolas | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| F. Marine | 0 | |||||||||
| M. Maxime | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||