Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE NELSON MANDELA 9 Rue De L'europe 44110 CHATEAUBRIANT
4 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 11:00:00 dim. 01 mars 2026 |
SENIOR-MASCULIN
|
12 - 40 |
Chateaubriand
|
Champ. 2 |
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
50 - 27 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2025-01-26 15:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
SENIOR-MASCULIN
|
17 - 15 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
Champ. 2 |
| 2024-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
32 - 11 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2024-04-14 15:00:00 dim. 14 avril 2024 |
SENIOR-MASCULIN
|
37 - 35 |
Châteaubriant
|
Champ. 2 |
| 2024-03-10 15:00:00 dim. 10 mars 2024 |
SENIOR-MASCULIN
|
22 - 10 |
SA CHATEAUBRIANT
|
Champ. 2 |
| 2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
SA CHATEAUBRIANT
|
39 - 36 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
24 - 06 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| 2022-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
S A CASTELBRIANTAIS
|
39 - 12 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Kamel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Merlin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Carlo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Simon | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Louis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Anthony | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Nathan | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Norbert | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Mathieu | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Matthias | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Simon | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Sebastien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Matteo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Romain | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Malik | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Benjamin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Paul | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Clement | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Brandon | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Jean | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Andy | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Sullyvan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Brice | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maël | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Bastien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maxime | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| A. Didier | 0 | |||||||||
| G. Sylvain | 0 | |||||||||
| R. Abderrahmane | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||