Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
à CHANTEMERLE
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE NELSON MANDELA 9 Rue De L'europe 44110 CHATEAUBRIANT
Divers
Numéro de journée
A4
Numéro de rencontre
4

4 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-26 15:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
SENIOR-MASCULIN
![]() |
17 - 15 |
![]() |
Champ. 2 |
2024-10-13 15:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
S A CASTELBRIANTAIS
![]() |
32 - 11 |
![]() |
Champ. 2 |
2024-04-14 15:00:00 dim. 14 avril 2024 |
SENIOR-MASCULIN
![]() |
37 - 35 |
![]() |
Champ. 2 |
2024-03-10 15:00:00 dim. 10 mars 2024 |
SENIOR-MASCULIN
![]() |
22 - 10 |
![]() |
Champ. 2 |
2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
SA CHATEAUBRIANT
![]() |
39 - 36 |
![]() |
Champ. 2 |
2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SENIOR-MASCULIN
![]() |
24 - 06 |
![]() |
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
S A CASTELBRIANTAIS
![]() |
39 - 12 |
![]() |
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
C. Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Luigi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Terahitiarii John | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Jean | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Clément | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Kevin | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Guillaume | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Jason | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|