Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade de Chantemerle - Saumur
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
Retour 1
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:00:00 03 nov. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 32 - 34 | STADE TREILLIERAIN | Champ. 2 |
2024-04-28 09:30:00 28 avril 2024 | FINALE RÉGIONALE 2 VS TREILLERE | 48 - 21 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 17 - 37 | STADE TREILLIERES | Champ. 2 |
2023-09-24 15:00:00 24 sept. 2023 | STADE TREILLIERES | 13 - 20 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2022-12-18 15:00:00 18 déc. 2022 | STADE TREILLIERAIN | 19 - 37 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-09-18 15:00:00 18 sept. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 09 - 08 | Stade TREILLIERAIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-04-24 14:00:00 24 avril 2022 | Match Barrage | 19 - 20 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2022-01-23 14:00:00 23 janv. 2022 | STADE TREILLIERAIN | 46 - 44 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-10 15:00:00 10 oct. 2021 | SENIOR-MASCULIN | 21 - 20 | STADE TREILLIERAIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
C. Johnny | ||||||||||
L. Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Sullyvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Benjamin | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Simon | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
G. Arthur | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Terahitiarii John | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Pierre | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Julien | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Pierre | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Brice | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Maxime | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|