Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
à Chantemerle
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
7
5 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 15:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
SENIOR-MASCULIN
|
18 - 30 |
Treilliere
|
Champ. 2 |
| 2025-02-23 14:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
STADE TREILLIERAIN
|
58 - 07 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2024-11-03 15:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
SENIOR-MASCULIN
|
32 - 34 |
STADE TREILLIERAIN
|
Champ. 2 |
| 2024-04-28 09:30:00 dim. 28 avril 2024 |
FINALE RÉGIONALE 2 VS TREILLERE
|
48 - 21 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2024-01-14 15:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
SENIOR-MASCULIN
|
17 - 37 |
STADE TREILLIERES
|
Champ. 2 |
| 2023-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
STADE TREILLIERES
|
13 - 20 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2022-12-18 15:00:00 dim. 18 déc. 2022 |
STADE TREILLIERAIN
|
19 - 37 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| 2022-09-18 15:00:00 dim. 18 sept. 2022 |
SENIOR-MASCULIN
|
09 - 08 |
Stade TREILLIERAIN
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| 2022-04-24 14:00:00 dim. 24 avril 2022 |
Match Barrage
|
19 - 20 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
| 2022-01-23 14:00:00 dim. 23 janv. 2022 |
STADE TREILLIERAIN
|
46 - 44 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
| 2021-10-10 15:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
SENIOR-MASCULIN
|
21 - 20 |
STADE TREILLIERAIN
|
Champ. 1ère / 2ième Série |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Kamel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Gaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Carlo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Simon | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Louis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Tiziano | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Norbert | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Mathieu | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Pierre | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Matthias | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Simon | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Matteo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Paul | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Matthieu | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Clement | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Brandon | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Jean | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Brice | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maël | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Anthony | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Bastien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maxime | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| A. Didier | 0 | |||||||||
| B. Romain | 0 | |||||||||
| G. Sylvain | 0 | |||||||||
| L. Gaël | 0 | |||||||||
| R. Abderrahmane | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||