Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
A1
Numéro de rencontre
1
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:00:00 03 nov. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 32 - 34 | STADE TREILLIERAIN | Champ. 2 |
2024-04-28 09:30:00 28 avril 2024 | FINALE RÉGIONALE 2 VS TREILLERE | 48 - 21 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 17 - 37 | STADE TREILLIERES | Champ. 2 |
2023-09-24 15:00:00 24 sept. 2023 | STADE TREILLIERES | 13 - 20 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2022-12-18 15:00:00 18 déc. 2022 | STADE TREILLIERAIN | 19 - 37 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-09-18 15:00:00 18 sept. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 09 - 08 | Stade TREILLIERAIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-04-24 14:00:00 24 avril 2022 | Match Barrage | 19 - 20 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2022-01-23 14:00:00 23 janv. 2022 | STADE TREILLIERAIN | 46 - 44 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-10 15:00:00 10 oct. 2021 | SENIOR-MASCULIN | 21 - 20 | STADE TREILLIERAIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
D. Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Alexis Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Paul | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Jason | #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Clément | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Q. Baptiste | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Guillaume | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Xavier | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|