Date
Lieu
Divers
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:00:00 03 nov. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 32 - 34 | STADE TREILLIERAIN | Champ. 2 |
2024-04-28 09:30:00 28 avril 2024 | FINALE RÉGIONALE 2 VS TREILLERE | 48 - 21 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 17 - 37 | STADE TREILLIERES | Champ. 2 |
2023-09-24 15:00:00 24 sept. 2023 | STADE TREILLIERES | 13 - 20 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2022-12-18 15:00:00 18 déc. 2022 | STADE TREILLIERAIN | 19 - 37 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-09-18 15:00:00 18 sept. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 09 - 08 | Stade TREILLIERAIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-04-24 14:00:00 24 avril 2022 | Match Barrage | 19 - 20 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2022-01-23 14:00:00 23 janv. 2022 | STADE TREILLIERAIN | 46 - 44 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-10 15:00:00 10 oct. 2021 | SENIOR-MASCULIN | 21 - 20 | STADE TREILLIERAIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Saumur Rugby termine l’année 2022 avec une victoire bonifiée à l’extérieur
Stade Treilliérain 19 – 37 Saumur Rugby
Ce dimanche 18 décembre, les séniors du Saumur Rugby se déplaçaient à Treillières pour le premier match de la phase retour de la saison 2022 – 2023.
Adversaire particulier pour les Saumurois puisque les dernières rencontres se sont conclues avec des scores très serrés. 1re surprise en arrivant à proximité de Nantes puisque les températures sont positives +4°C et une légère pluie tombe sur le terrain synthétique du Stade Treilliérain.
Le coup d’envoi est donné à 15h après l’entrée des joueurs et du staff sous la haie d’honneur de l’école de rugby locale.
Treillières profite de la désorganisation de Saumur venu à 19 et qui affiche une ligne de ¾ inédite. Premier essai pour les locaux au bout de 3 min de jeu, transformation ratée. 5 – 0
14e min : la réponse des Saumurois vient du 15, Romain P. qui transperce la défense adverse et inscrit un essai non transformé. 5 – 5
15e min : Pénalité saumuroise entre les poteaux. 5 – 8
39e min : le 1er centre Romain Ba. qui porte le n°21 plante un essai. Eddy (10) transforme. 5 – 15
C’est le score à la mi-temps. Une légère avance pour les Ruggers.
43e min : Essai du 10 de Saumur, Eddy ; transformation ratée. 5 – 20
46e min : Essai du 16 de Treillières qui joue au centre. Transformation par le n°12. 12 – 20
66e min : Essai du capitaine de Saumur qui porte le n°7, Romain Be. ; transformation ratée. 12 – 25
71e min : Essai de Matthias (8) ; transformé par Eddy. 12 – 32
74e min : Réponse de Treillières avec un essai transformé. 19 – 32
76e min : Essai du n°14, Norbert. 19 – 37
Victoire de Saumur face à une valeureuse équipe de Treillières. Saumur reprend la 3e place du championnat R2 des Pays de la Loire.
Une victoire qui fait du bien au moral de nos joueurs ; et le retour d'un bel état d'esprit malgré un déplacement à 19 joueurs.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Q. Baptiste | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Jean | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|