Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
A1
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | R C LAVALLOIS | 40 - 15 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 41 - 20 | RC LAVAL | Champ. 2 |
2023-10-15 15:00:00 15 oct. 2023 | RC LAVAL | 30 - 10 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | SENIOR-MASCULIN | 10 - 03 | R C LAVALLOIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-27 15:00:00 27 nov. 2022 | R C LAVALLOIS | 36 - 12 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-01-30 14:00:00 30 janv. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 50 - 17 | R C LAVALLOIS | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-17 15:00:00 17 oct. 2021 | R C LAVALLOIS | 40 - 28 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
B. Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
C. Ronan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Brice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
A. Didier | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
R. Marc | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|