Date
Lieu
Divers
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 15:00:00 15 déc. 2024 | SENIOR-MASCULIN | - F | R C LAVALLOIS | Champ. 2 |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | R C LAVALLOIS | 40 - 15 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 41 - 20 | RC LAVAL | Champ. 2 |
2023-10-15 15:00:00 15 oct. 2023 | RC LAVAL | 30 - 10 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | SENIOR-MASCULIN | 10 - 03 | R C LAVALLOIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-27 15:00:00 27 nov. 2022 | R C LAVALLOIS | 36 - 12 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-01-30 14:00:00 30 janv. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 50 - 17 | R C LAVALLOIS | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-17 15:00:00 17 oct. 2021 | R C LAVALLOIS | 40 - 28 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Résumé par Xavier :
Ils avaient à coeur de rappeler à leurs visiteurs du 30 Janvier leur invicibilité à domicile, et l'auront fait de la plus belle des manières.
Après avoir laissé la victoire à Treillières pour seulement deux petits points le dimanche d'avant, les Saumurois se devaient de revenir forts à domicile, face à une équipe qu'ils devancent largement au classement.
C'est donc dès la 3ème minute, que Jordan Patre illustre la volonté du collectif bleu en inscrivant un essai.
A la 8ème minute c'est au tour de Ronan Caillard, qui retrouve le chemin de l'en-but alors qu'il était en retour de blessure il y a encore peu. Celle-ci est transformée et fait mener Saumur Rugby 12 - 0 au score.
Les Lavallois vont ensuite réduire le score par une pénalité à la 14ème minute, une respiration de courte durée, puisque le local Julien Augiron inscrit un essai à 19ème, transformé par le numéro 10 Eddy Fisson. 19 - 3.
Quelques minutes plus tard, l'arbitre inflige un carton blanc au Saumurois Romain Benoît, exclu 10 minutes, qui verra Laval mettre un essai transformé dans la minute qui suit. 19 - 10 pour Saumur à la 24ème.
Il faut attendre la 36ème pour voir un nouvel essai bleu, et c'est leur meilleur marqueur Jordan Patre qui s'en charge, avec Eddy Fisson toujours à la transformation. 26 - 10 à la mi-temps.
A la reprise, Saumur Rugby maintient son engagement et c'est Norbert Haon qui marque son essai au bout d'une course à l'aile. Celui-ci n'est pas transformé.
Deux minutes plus tard après seulement 4 minutes de jeu, le 2ème ligne Nicolas Cureau subit une blessure au genou, et est obligé de quitter le terrain.
Les Lavallois restent concentrés et réduisent le score immédiatement à la 46ème avec un essai transformé. Les visiteurs sont désormais menés 31 - 17.
C'est Norbert Haon qui redonne de l'avance au XV Saumurois à la 52ème, il inscrit son deuxième essai à l'aile et permet à son équipe de mener 36 - 17.
Dans les minutes qui suivent, le numéro 2 Lavallois récolte un carton jaune, tandis que Ronan Caillard côté Saumurois en récolte un blanc. (63')
Cela n'empêche pas Jordan Patre d'enfoncer le clou à la 70ème au bout d'une course folle jouée au pied. Celle-ci est encore transformée par son numéro 10 Eddy. (43 - 17)
78ème minute, Romain Bareyt achève le collectif Lavallois avec un dernier essai, son 10 à la transformation.
Large victoire de Saumur Rugby 50 - 17 sur le RC Lavallois, qui leur permet d'empôcher les 5 points du bonus offensif, et de rester à un petit point du podium de la 1ère série Régionale !
Les locaux se félicitent et remercient le public présent ce jour là, une petite centaine de personnes, qu'ils espèrent voir revenir dès le dimanche suivant
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
C. Sebastien | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Roméo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Titouan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Maxime | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Jordan | #13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Julien | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Yann | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Anthony | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
J. Xavier | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
S. Malik | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|