Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
R1
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 15:00:00 15 déc. 2024 | SENIOR-MASCULIN | - F | R C LAVALLOIS | Champ. 2 |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | R C LAVALLOIS | 40 - 15 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 41 - 20 | RC LAVAL | Champ. 2 |
2023-10-15 15:00:00 15 oct. 2023 | RC LAVAL | 30 - 10 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | SENIOR-MASCULIN | 10 - 03 | R C LAVALLOIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-27 15:00:00 27 nov. 2022 | R C LAVALLOIS | 36 - 12 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-01-30 14:00:00 30 janv. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 50 - 17 | R C LAVALLOIS | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-17 15:00:00 17 oct. 2021 | R C LAVALLOIS | 40 - 28 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
B. Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Kamel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Benoît | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
A. Didier | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
R. Marc | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|