Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
à Chantemerle
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
A3
Numéro de rencontre
3
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 15:00:00 15 déc. 2024 | SENIOR-MASCULIN | - F | R C LAVALLOIS | Champ. 2 |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | R C LAVALLOIS | 40 - 15 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | SENIOR-MASCULIN | 41 - 20 | RC LAVAL | Champ. 2 |
2023-10-15 15:00:00 15 oct. 2023 | RC LAVAL | 30 - 10 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | SENIOR-MASCULIN | 10 - 03 | R C LAVALLOIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-27 15:00:00 27 nov. 2022 | R C LAVALLOIS | 36 - 12 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-01-30 14:00:00 30 janv. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 50 - 17 | R C LAVALLOIS | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-17 15:00:00 17 oct. 2021 | R C LAVALLOIS | 40 - 28 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
R. Alexis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
M. Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Titouan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Nicolas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
K. Simon | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Jérémy | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Q. Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
L. Yann | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Julien | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Kevin | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Anthony | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
J. Xavier | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
S. Malik | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|