Date
Lieu
Divers
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | RCP ANCENIS | F - | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-12-17 15:00:00 17 déc. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 25 - 17 | RCP ANCENIS | Champ. 2 |
2023-03-05 15:00:00 05 mars 2023 | SENIOR-MASCULIN | 44 - 25 | RC PAYS D'ANCENIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | RC PAYS D'ANCENIS | 20 - 27 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-02-06 15:00:00 06 févr. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 35 - 17 | RC PAYS D'ANCENIS | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-03 15:00:00 03 oct. 2021 | RC PAYS D'ANCENIS | 28 - 34 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Ce dimanche, le saumurois recevaient les rugbymen d'Ancenis lors du dernier match de la phase aller.
Les locaux commencent en trombe et sont récompensés au bout de la 12e minute par un essai transformé. Le jeu se fige ensuite pendant 30 minutes avant un second essai pour les saumurois à la 37e minute de jeu. Les locaux mènent à la pause 12 à 0.
Le début de seconde mi temps voit les joueurs d'Ancenis dominer territorialement. Ces derniers se montrent pragmatiques en marquant un essai transformé à la 46e minute. Les joueurs d'Ancenis se montrent véritablement dangereux à l'heure de jeu en marquant 2 essais en 4 minutes et passant devant au score.
La fin de match voit les saumurois plus entreprenant. Ces derniers marquent 2 essais dans les 15 dernières minutes du match et reprennent l'avantage au score. Une dernière pénalité permet au club de Saumur de se mettre définitivement à l'abri avant que l'arbitre ne siffle la fin du match sur le score de 25 à 17 en faveur des locaux.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
A. Gauthier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Johnny | ||||||||||
G. Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Brice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Amaury | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Benjamin | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Sullyvan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Julien | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Valentin | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Pierre | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
L. Clément | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Maxime | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|