Date
Jour du match
dimanche 06 février
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade de Chantemerle
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H59
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
R1
Numéro de rencontre
9
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | RCP ANCENIS | F - | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-12-17 15:00:00 17 déc. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 25 - 17 | RCP ANCENIS | Champ. 2 |
2023-03-05 15:00:00 05 mars 2023 | SENIOR-MASCULIN | 44 - 25 | RC PAYS D'ANCENIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | RC PAYS D'ANCENIS | 20 - 27 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-02-06 15:00:00 06 févr. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 35 - 17 | RC PAYS D'ANCENIS | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-03 15:00:00 03 oct. 2021 | RC PAYS D'ANCENIS | 28 - 34 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
J. Xavier | ||||||||||
L. Yann | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Roméo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Titouan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
L. Benoît | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Anthony | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Q. Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Julien | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Jordan | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
J. Xavier | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|