Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
A3
9 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 10:45:00 dim. 15 févr. 2026 |
SENIOR-MASCULIN
|
20 - 17 |
ancenis
ancenis
|
Champ.
2
|
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
RC PAYS D'ANCENIS
|
25 - 26 |
SENIOR-MASCULIN
SENIOR-MASCULIN
|
Champ.
2
|
| 2025-03-23 15:00:00 dim. 23 mars 2025 |
SENIOR-MASCULIN
|
41 - 12 |
RC PAYS D'ANCENIS
RC PAYS D'ANCENIS
|
Champ.
2
|
| 2024-12-01 15:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
RC PAYS D'ANCENIS
|
48 - 31 |
SENIOR-MASCULIN
SENIOR-MASCULIN
|
Champ.
2
|
| 2024-04-07 15:00:00 dim. 07 avril 2024 |
RCP ANCENIS
|
F - |
SENIOR-MASCULIN
SENIOR-MASCULIN
|
Champ.
2
|
| 2023-12-17 15:00:00 dim. 17 déc. 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
25 - 17 |
RCP ANCENIS
RCP ANCENIS
|
Champ.
2
|
| 2023-03-05 15:00:00 dim. 05 mars 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
44 - 25 |
RC PAYS D'ANCENIS
RC PAYS D'ANCENIS
|
Champ.
1iere / 2ième Série Pays de la Loire
|
| 2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
RC PAYS D'ANCENIS
|
20 - 27 |
SENIOR-MASCULIN
SENIOR-MASCULIN
|
Champ.
1iere / 2ième Série Pays de la Loire
|
| 2022-02-06 15:00:00 dim. 06 févr. 2022 |
SENIOR-MASCULIN
|
35 - 17 |
RC PAYS D'ANCENIS
RC PAYS D'ANCENIS
|
Champ.
1ère / 2ième Série
|
| 2021-10-03 15:00:00 dim. 03 oct. 2021 |
RC PAYS D'ANCENIS
|
28 - 34 |
SENIOR-MASCULIN
SENIOR-MASCULIN
|
Champ.
1ère / 2ième Série
|
| Participants | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| J. Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Merlin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Carlo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Matthieu Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H. Louis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Anthony | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Tiziano | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Norbert | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Mathieu | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Kévin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Pierre | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Matthias | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Simon | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Matteo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Romain | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Malik | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| H. Brandon | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Remi | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Jean | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Brice | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Anthony | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Bastien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maxime | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| A. Didier | 0 | |||||||||
| B. Romain | 0 | |||||||||
| G. Sylvain | 0 | |||||||||
| R. Abderrahmane | 0 | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||