Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
2022231020120019RCT
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | RCP ANCENIS | F - | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-12-17 15:00:00 17 déc. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 25 - 17 | RCP ANCENIS | Champ. 2 |
2023-03-05 15:00:00 05 mars 2023 | SENIOR-MASCULIN | 44 - 25 | RC PAYS D'ANCENIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | RC PAYS D'ANCENIS | 20 - 27 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-02-06 15:00:00 06 févr. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 35 - 17 | RC PAYS D'ANCENIS | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-03 15:00:00 03 oct. 2021 | RC PAYS D'ANCENIS | 28 - 34 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
G. Arthur Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q. Baptiste | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Jean | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Yann | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Nicolas | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Pierre | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|