Date
Jour du match
dimanche 03 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
à Stade de Chantemerle
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | RCP ANCENIS | F - | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-12-17 15:00:00 17 déc. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 25 - 17 | RCP ANCENIS | Champ. 2 |
2023-03-05 15:00:00 05 mars 2023 | SENIOR-MASCULIN | 44 - 25 | RC PAYS D'ANCENIS | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | RC PAYS D'ANCENIS | 20 - 27 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-02-06 15:00:00 06 févr. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 35 - 17 | RC PAYS D'ANCENIS | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-10-03 15:00:00 03 oct. 2021 | RC PAYS D'ANCENIS | 28 - 34 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
Pénalités non transformées : 2
Essais non transformés : 4
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
R. Alexis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Kevin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Nicolas | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. David | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Paul | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Q. Baptiste | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Julien | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Titouan | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Anthony | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
S. Malik | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|