Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Omnisport 23 Avenue Emile Zola 79100 THOUARS
Divers
Numéro de journée
Retour 2
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | RC THOUARS | 13 - 13 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 31 - 14 | RC THOUARS | Champ. 2 |
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | SENIOR-MASCULIN | 24 - 11 | U S THOUARSAISE RUGBY | Coupe |
2023-02-12 15:00:00 12 févr. 2023 | U S THOUARSAISE RUGBY | 12 - 19 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 29 - 08 | U S THOUARSAISE RUGBY | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
C. Ronan Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
K. Simon Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
A. Gauthier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Brice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Sullyvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Terahitiarii John | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Amaury | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Maxime | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|