Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
à CHANTEMERLE
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
A5
Numéro de rencontre
5
5 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 11:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
Thouars
|
21 - 19 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
SENIOR-MASCULIN
|
26 - 19 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Champ. 2 |
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
SENIOR-MASCULIN
|
05 - 13 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Champ. 2 |
| 2024-01-21 15:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
RC THOUARS
|
13 - 13 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
31 - 14 |
RC THOUARS
|
Champ. 2 |
| 2023-04-16 15:00:00 dim. 16 avril 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
24 - 11 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Coupe |
| 2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
12 - 19 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| 2022-10-23 15:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
SENIOR-MASCULIN
|
29 - 08 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| A. Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Matthias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Blaise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Q. Baptiste | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Lucas | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| C. Ronan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Malik | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| K. Paul | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Romain | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Clément | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Norbert | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Andy | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Nicolas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Terahitiarii John | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| D. Jean | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| F. Marine | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||