Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Chantemerle Ruelle à L'ane Bagneux 49400 SAUMUR
Surface
Classification D
Divers
Numéro de journée
A2
5 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 11:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
Thouars
|
21 - 19 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
SAUMUR RUGBY - SÉNIORS
|
26 - 19 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Champ. 2 |
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
SENIOR-MASCULIN
|
05 - 13 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Champ. 2 |
| 2024-01-21 15:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
RC THOUARS
|
13 - 13 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
31 - 14 |
RC THOUARS
|
Champ. 2 |
| 2023-04-16 15:00:00 dim. 16 avril 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
24 - 11 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Coupe |
| 2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
12 - 19 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| 2022-10-23 15:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
SENIOR-MASCULIN
|
29 - 08 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Carlo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
| D. Simon | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Louis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Anthony | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Loclan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Tiziano Malade | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Baptiste | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Mathieu | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Pierre | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Matthias | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Matteo | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| K. Romain | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Malik | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Benjamin | #10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| H. Brandon | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Remi | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Andy | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Sullyvan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Brice | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maël | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Anthony | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Bastien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maxime | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Lucas | #15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| A. Didier | 0 | |||||||||
| B. Romain | 0 | |||||||||
| G. Sylvain | 0 | |||||||||
| L. Gaël | 0 | |||||||||
| R. Abderrahmane | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||