Date
Jour du match
dimanche 25 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
à chantemerle
Heure du match
11H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Stade Omnisport 23 Avenue Emile Zola 79100 THOUARS
Divers
Numéro de journée
11
5 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 11:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
Thouars
|
21 - 19 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
SENIOR-MASCULIN
|
26 - 19 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Champ. 2 |
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
SENIOR-MASCULIN
|
05 - 13 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Champ. 2 |
| 2024-01-21 15:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
RC THOUARS
|
13 - 13 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 2 |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
31 - 14 |
RC THOUARS
|
Champ. 2 |
| 2023-04-16 15:00:00 dim. 16 avril 2023 |
SENIOR-MASCULIN
|
24 - 11 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Coupe |
| 2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
12 - 19 |
SENIOR-MASCULIN
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| 2022-10-23 15:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
SENIOR-MASCULIN
|
29 - 08 |
U S THOUARSAISE RUGBY
|
Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| B. Kamel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Ronan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Merlin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Carlo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Louis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Lucas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Anthony | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Loclan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Tiziano | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Marwan | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Baptiste | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Lucas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Pierre | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| W. Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Matthias | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Blaise | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Sebastien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Matteo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Eddy | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Matthieu | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Clement | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H. Brandon | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Clément | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Jean | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Andy | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Sullyvan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Brice | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maël | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Anthony | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Pierre | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Maxime | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Lucas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| A. Didier | 0 | |||||||||
| B. Romain | 0 | |||||||||
| G. Sylvain | 0 | |||||||||
| R. Abderrahmane | 0 | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||