Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Omnisport 23 Avenue Emile Zola 79100 THOUARS
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
2022230720120028RCT
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | RC THOUARS | 13 - 13 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 31 - 14 | RC THOUARS | Champ. 2 |
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | SENIOR-MASCULIN | 24 - 11 | U S THOUARSAISE RUGBY | Coupe |
2023-02-12 15:00:00 12 févr. 2023 | U S THOUARSAISE RUGBY | 12 - 19 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 29 - 08 | U S THOUARSAISE RUGBY | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
D. Nicolas | ||||||||||
G. Blaise | ||||||||||
Q. Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
B. Romain | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
D. Matthias | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Arthur | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Jean | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Pierre | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|