Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure de rendez-vous
10H15
à Parking Chantemerle
Heure du match
10H45
Heure de fin
20H30
Lieu
Stade du Pinelier, rue du Pinelier, 49500 Segré
Divers
Numéro de journée
Retour 5
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 10:45:00 18 févr. 2024 | RC SEGRE | 17 - 10 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 10 - 13 | RC SEGRE | Champ. 2 |
2023-04-30 11:30:00 30 avril 2023 | E S SEGRE HAUT ANJOU | 54 - 51 | SENIOR-MASCULIN | Coupe |
2023-03-12 15:00:00 12 mars 2023 | E S SEGRE HAUT ANJOU | 24 - 41 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-20 15:00:00 20 nov. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 88 - 10 | E S SEGRE HAUT ANJOU | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-03-20 14:00:00 20 mars 2022 | E S SEGRE HAUT ANJOU | 32 - 22 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-12-05 15:00:00 05 déc. 2021 | SENIOR-MASCULIN | 57 - 19 | E S SEGRE HAUT ANJOU | Champ. 1ère / 2ième Série |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
W. Killian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Terahitiarii John | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Clément | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Q. Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Julien | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Pierre | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Simon | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Pierre | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Maxime | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|