Date
Lieu
Divers
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 10:45:00 dim. 18 févr. 2024 | RC SEGRE | 17 - 10 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-11-12 15:00:00 dim. 12 nov. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 10 - 13 | RC SEGRE | Champ. 2 |
2023-04-30 11:30:00 dim. 30 avril 2023 | E S SEGRE HAUT ANJOU | 54 - 51 | SENIOR-MASCULIN | Coupe |
2023-03-12 15:00:00 dim. 12 mars 2023 | E S SEGRE HAUT ANJOU | 24 - 41 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 88 - 10 | E S SEGRE HAUT ANJOU | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-03-20 14:00:00 dim. 20 mars 2022 | E S SEGRE HAUT ANJOU | 32 - 22 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-12-05 15:00:00 dim. 05 déc. 2021 | SENIOR-MASCULIN | 57 - 19 | E S SEGRE HAUT ANJOU | Champ. 1ère / 2ième Série |
Pour la 7ème journée du championnat de régionale 2, Saumur Rugby accueillait l’ES Segré Haut Anjou. Les saumurois décrochent une très belle victoire sur le score de 88 à 10.
C’est sous un beau soleil que la rencontre a débuté au stade de Chantemerle devant un public venu nombreux soutenir son équipe.
Dès la 3ème minute du match le numéro 13 de Saumur, Clément L. inscrit un premier essai, non transformé. 5 - 0
4 minutes plus tard, le n°14 de Saumur, Norbert H. marque un nouvel essai. Transformation de Romain B. 12 – 0
16ème minute sur une belle action des visiteurs, le 12 de Segré aplatit derrière la ligne d’en-but. 12 – 5.
20ème minute : Suite à un mauvais geste de Segré, Norbert H. sur le point de marquer un essai tombe au sol. Essai de pénalité pour Saumur. 19 – 5
22ème minute : Norbert H. plante son essai. 24 – 5
24ème minute : Jordan P. entre sur le terrain sur un remplacement, 1er ballon dans les mains directement entre les poteaux. Transformation par le 10, Eddy F. 31 - 5
27ème minute : Pénalité de 43 m entre les poteaux pour Eddy F. 34 – 5
30ième minute : Jean D. ailier saumurois fait une percée et inscrit un nouvel essai. Transformation réussie. 41 - 5
Des changements pour Saumur, on fait tourner le banc.
Le score restera figé jusqu’à la pause. 41 - 5
Dès le coup d’envoi de la seconde période, le n°18 bleu, Ronan C. s’engouffre dans un intervalle, parcourt la moitié de terrain adverse et vient déposer le ballon sous les perches. L’essai est transformé, Saumur mène 48 – 5.
54ème minute : le n°14 de Saumur écope d’un carton blanc. Une minute plus tard, c’est son n°12 qui est à son tour sanctionné d’un carton jaune. Réduits à 13, les bleus encaissent un essai (non transformé) dans la minute qui suit. 48 – 10.
Malgré l’infériorité numérique, le n°9 de Saumur, Romain P. trouve par deux fois, à la 58ème et la 60ème minute, le chemin de l’en-but adverse. Les deux essais sont transformés. 62 – 10.
Les saumurois inscriront ensuite 4 nouveaux essais dont 3 transformés.
L’arbitre donne le coup de sifflet final et clôture la rencontre sur le score de 88-10.
Après cette victoire Saumur Rugby conserve sa 3ème place en championnat. Prochaine échéance ce dimanche à l’extérieur face à Laval, 6ème de la poule.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Q. Baptiste | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Brandon | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Andy | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
P. Romain | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
D. Jean | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
L. Clément | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Killian | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Jordan | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Dimitri | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Jason | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|