Date
Lieu
Divers
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | RC THOUARS | 13 - 13 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 31 - 14 | RC THOUARS | Champ. 2 |
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | SENIOR-MASCULIN | 24 - 11 | U S THOUARSAISE RUGBY | Coupe |
2023-02-12 15:00:00 12 févr. 2023 | U S THOUARSAISE RUGBY | 12 - 19 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 29 - 08 | U S THOUARSAISE RUGBY | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
C. Johnny | ||||||||||
N. Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Amaury | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Pierre | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Theo | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Valentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Lucas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Matthias | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Blaise | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Nicolas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Romain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Jean | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Clément | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Ronan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Arthur | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Q. Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Julien | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Nicolas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Pierre | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Maxime | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|