Date
Lieu
Divers
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 10:45:00 dim. 18 févr. 2024 | RC SEGRE | 17 - 10 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 2 |
2023-11-12 15:00:00 dim. 12 nov. 2023 | SENIOR-MASCULIN | 10 - 13 | RC SEGRE | Champ. 2 |
2023-04-30 11:30:00 dim. 30 avril 2023 | E S SEGRE HAUT ANJOU | 54 - 51 | SENIOR-MASCULIN | Coupe |
2023-03-12 15:00:00 dim. 12 mars 2023 | E S SEGRE HAUT ANJOU | 24 - 41 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2022 | SENIOR-MASCULIN | 88 - 10 | E S SEGRE HAUT ANJOU | Champ. 1iere / 2ième Série Pays de la Loire |
2022-03-20 14:00:00 dim. 20 mars 2022 | E S SEGRE HAUT ANJOU | 32 - 22 | SENIOR-MASCULIN | Champ. 1ère / 2ième Série |
2021-12-05 15:00:00 dim. 05 déc. 2021 | SENIOR-MASCULIN | 57 - 19 | E S SEGRE HAUT ANJOU | Champ. 1ère / 2ième Série |
Une superbe victoire à Domicile pour le SAUMUR RUGBY
En ce dimanche 05 décembre 2021, le SAUMUR RUGBY accueillait l’ES SEGRE Haut Anjou pour leur 6ième match de la saison.
En ce début de décembre, les joueurs ont eu la chance de jouer sous quelques éclaircies après avoir subi la pluie pendant l’échauffement.
Les joueurs sont rentrés sur le terrain en traversant une haie d’honneur des U12 et U14 de l’Ecole de Rugby de Saumur.
Un coup d’envoi fictif était effectué par Félicien ALNET, sélectionné en équipe départementale des U14.
Le match pouvait débuté, le coup d’envoi est donné.
3 min : 0 – 7 Ouverture du score à la 3ième minute par Segré par un essai transformé.
6 min : 0 – 12 L’ailier de Segré ajoute un essai 3 minute plus tard.
L’entame de match est à l’avantage des visiteurs. 2 essais en 6 minutes.
12 min : 7 – 12 Les Saumurois se réveillent à la 12ième minute, grâce à Jordan PATRE ; essai transformé par Julien AUGIRON.
14 min : 7 – 12 Pénalité pour Segré, à côté des poteaux.
18 min : 12 – 12 Essai du 8 de Saumur. Transformation échouée.
Les joueurs de Segré relèvent l’intensité et se montrent agressifs en défense. Beaucoup de hors-jeu et de fautes de mains.
22 min : 15 – 12 Pénalité transformée pour Saumur.
25 min : 18 – 12 Pénalité transformée pour Saumur
30 min : 25 – 12 Sur un ruck à 2 m de la ligne d’en but de Segré, le numéro 7 de Saumur se retrouve avec le ballon entre les jambes ; il traverse les défenseurs pour aplatir. Transformation réussie.
34 min : 28 – 12 Encore une pénalité transformée pour Saumur.
36 min : 33 – 12 Un nouvel essai du 13 de Saumur, suite à un coup de pied du capitaine et une course de 40 m ; les joueurs de Segré n’ont pas réussi à le stopper.
Le score à la mi-temps est donc de 33 à 12 pour les locaux.
Les équipes effectuent quelques changements.
Le premier quart d’heure de la seconde période est équilibrée, aucune équipe ne parvient à passer.
57 min : 38 – 12 Essai du 9 de Saumur.
69 min : 43 – 12 Essai du talonneur de Saumur.
73 min : 43 – 19 Regain d’énergie pour les joueurs de Segré qui inscrivent un essai. Transformation réussie.
77 min : 50 – 19 Essai de Romain Bareyt en coin. Transformation de Julien Augiron.
80 min : 57 – 19 Un dernier essai pour clôturer le match par Jordan PATRE, qui inscrit son 3ième essai du match. Transformation réussie.
Quel match !
Les Saumurois n’auront laissé que 10 minutes à leur adversaire du jour pour jouer au ballon. Victoire bonifiée pour SAUMUR RUGBY qui revient à la 3ième place du classement.
La semaine prochaine, déplacement chez les 1er de la poule à ST Hilaire de Riez.
Pour information, le Rugby Club Herbretais qui recevait le Rugby Club St Hilaire Océan, en match avancé samedi soir, a fait chuté l’invincibilité des visiteurs depuis le début de la saison. 32 - 14
Prochain match à domicile, le 19 décembre 2021 pour un derby face à Seiches sur Loir.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
C. Ronan Blessure | - | - | - | - | - | - | - | |||
C. Nicolas | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Sebastien | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Valentin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Loan | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Roméo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Matteo | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Julien | #9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
L. Benoît | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Anthony | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Malik | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Jordan | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Romain | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Paul | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Julien | ||||||||||
L. Yann | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Lucas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Norbert | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Eddy | ||||||||||
L. Jérémy | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
F. Marine | 0 | |||||||||
M. Julien | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|